歐姆龍OMRON可編程控制器CP1E-E20SDR-A
產品特點:
歐姆龍 OMRON 可編程控制器 CP1E-E20SDR-A 原裝正品
歐姆龍 OMRON 可編程控制器 CP1E-E20SDR-A 原裝正品
產品介紹
產品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù)存儲 容量 | 5 V | 24 V | ||||
帶有14個 I/O點的 E□□S型 CPU單元 | AC100~ 240V | 8 | 6 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14SDR-A | -- |
帶有20個 I/O點的 E□□S型 CPU單元 | AC100~ 240V | 12 | 8 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20SDR-A | -- |
帶有30個 I/O點的 E□□S型 CPU單元 | AC100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30SDR-A | CE |
帶有40個 I/O點的 E□□S型 CPU單元 | AC100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40SDR-A | CE |
帶有60個 I/O點的 E□□S型 CPU單元 | AC100~ 240V | 36 | 24 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | CP1E-E60SDR-A | CE |
普通型
E□□型 CP1E CPU單元(內置USB端口)
產品名稱 | 規(guī)格 | 外部電源 (DC24V) (A) | 電流消耗(A) | 型號 | 標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 輸入 | 輸出 | 輸出 類型 | 程序 容量 | 數(shù)據(jù)存儲 | 5 V | 24 V | ||||
帶有10個 I/O點的 E□□型 CPU單元 | AC100~ 240V | 6 | 4 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-A | UC1、N、 L、CE |
晶體管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-A | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-A | |||||||
DC24V | 繼電器 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-D | ||||||
晶體管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-D | |||||||
晶體管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-D | |||||||
帶有14個 I/O點的 E□□型 CPU單元 | AC100~ 240V | 8 | 6 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14DR-A | UC1、N、 L、CE |
帶有20個 I/O點的 E□□型 CPU單元 | AC100~ 240V | 12 | 8 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20DR-A | UC1、N、 L、CE |
帶有30個 I/O點的 E□□型 CPU單元 | AC100~ 240V | 18 | 12 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30DR-A | UC1、N、 L、CE |
帶有40個 I/O點的 E□□型 CPU單元 | AC100~ 240V | 24 | 16 | 繼電器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40DR-A | UC1、N、 L、CE |
更多產品
在線留言